|
February 3, 2004
Call 1st 2nd Total
WØUFO 97 72 169
W5KDJ 93 0 93
AC7A 87 87 174
VE4WI 55 54 109
KRØU 58 98 156
KØUU 24 41 65
WØIS 30 78 108
K3ESE 55 0 55
WØPWE 93 83 176
N1FN 128 116 244
K5DI 57 0 57
KV2X 69 0 69
W8RU 45 0 45
K5TR 86 0 86
K2ZN 26 0 26
NØIT 61 0 61
K2QO 63 0 63
N7CQR 44 0 44
KØPC 49 52 101
KD5KXF 55 0 55
Total QSOs: 2006
|
|
February 10, 2004
Call 1st 2nd Total
WØUFO 97 72 169
W5KDJ 93 0 93
AC7A 87 87 174
VE4WI 55 54 109
KRØU 58 98 156
KØUU 24 41 65
WØIS 30 78 108
K3ESE 55 0 55
WØPWE 93 83 176
N1FN 128 116 244
K5DI 57 83 140
KV2X 69 77 146
W8RU 45 0 45
K5TR 86 0 86
K2ZN 26 0 26
NØIT 61 0 61
K2QO 63 0 63
N7CQR 44 0 44
KØPC 49 52 101
KD5KXF 55 0 55
Total QSOs: 2166
|
|
February 17, 2004
Call 1st 2nd Total
WØUFO 97 72 169
W5KDJ 93 0 93
AC7A 87 87 174
VE4WI 55 54 109
KRØU 58 98 156
KØUU 24 41 65
WØIS 30 78 108
K3ESE 55 0 55
WØPWE 93 83 176
N1FN 128 116 244
K5DI 57 83 140
KV2X 69 77 146
W8RU 45 96 141
K5TR 86 97 183
K2ZN 26 0 26
NØIT 61 0 61
K2QO 63 0 63
N7CQR 44 0 44
KØPC 49 52 101
KD5KXF 55 0 55
Total QSOs: 2359
|
|
February 24, 2004
Call 1st 2nd Total
WØUFO 97 72 169
W5KDJ 93 50 143
AC7A 87 87 174
VE4WI 55 54 109
KRØU 58 98 156
KØUU 24 41 65
WØIS 30 78 108
K3ESE 55 0 55
WØPWE 93 83 176
N1FN 128 116 244
K5DI 57 83 140
KV2X 69 77 146
W8RU 45 96 141
K5TR 86 97 183
K2ZN 26 0 26
NØIT 61 75 136
K2QO 63 92 155
N7CQR 44 0 44
KØPC 49 52 101
KD5KXF 55 0 55
Total QSOs: 2526
|
|
March 2, 2004
Call 1st 2nd Total
WØUFO 97 72 169
W5KDJ 93 50 143
AC7A 87 87 174
VE4WI 55 54 109
KRØU 58 98 156
KØUU 24 41 65
WØIS 30 78 108
K3ESE 55 0 55
WØPWE 93 83 176
N1FN 128 116 244
K5DI 57 83 140
KV2X 69 77 146
W8RU 45 96 141
K5TR 86 97 183
K2ZN 26 80 106
NØIT 61 75 136
K2QO 63 92 155
N7CQR 44 83 127
KØPC 49 52 101
KD5KXF 55 0 55
Total QSOs: 2689
|
|
March 9, 2004
Call 1st 2nd Total
WØUFO 97 72 169
W5KDJ 93 50 143
AC7A 87 87 174
VE4WI 55 54 109
KRØU 58 98 156
KØUU 24 41 65
WØIS 30 78 108
K3ESE 55 107 162
WØPWE 93 83 176
N1FN 128 116 244
K5DI 57 83 140
KV2X 69 77 146
W8RU 45 96 141
K5TR 86 97 183
K2ZN 26 80 106
NØIT 61 75 136
K2QO 63 92 155
N7CQR 44 83 127
KØPC 49 52 101
KD5KXF 55 42 97
KØEVZ 0 53 53
Total QSOs: 2891
|